Généralités
| Interface | PCIe Gen4x4, NVMe 2.0 |
|---|---|
| Technologie Flash | 3D TLC |
| Capacité | 128Go |
| Format | M.2 2280 (M key) |
| Dimensions | 80.0 x 22.0 x 3.5 mm |
| Mémoire tampon DRAM externe | Non |
| Référence fabricant | SP128GIMEC3M5EW0 |
Performances
| Lecture séquentielle (max.) | 4.600 Mo/s |
|---|---|
| Écriture séquentielle (max.) | 4.300 Mo/s |
| Lecture aléatoire 4K (max. IOPS) | 845.000 |
| Écriture aléatoire 4K (max. IOPS) | 644.000 |
| MTBF à 25 °C | >3.000.000 hrs |
| Cycles P/E | 3.000 |
| TBW | 321To |
Plage de températures
| Température de fonctionnement | -40°C~85°C |
|---|---|
| Température de stockage | -55°C~95°C |
| Humidité en fonctionnement | 10%~95% (30°C Max. Wet Bulb Temp) |
| Résistance aux vibrations | 20G p-p, 10~2000Hz |
| Hauteur de chute | 75cm |
| Résistance aux chocs | 1.500G@0.5ms |
Consommation électrique
| Alimentation | DC 3.3V |
|---|---|
| Consommation (max.) | 1670mA |
| Veille / Repos | 220mA |
Fonctions principales
| Options de protection contre la perte dalimentation | Oui |
|---|---|
| Protection des données de bout en bout | Oui |
| TCG Opal 2.0 | Oui |
| AES-256 | Oui |
| Régulation thermique | Oui |
| DEVSLP | Oui |
| S.M.A.R.T | Oui |
| Protection en écriture | Optionnel |
| Effacement rapide | Optionnel |
| DAP | Oui |
| FWxpress | Oui |
Pour commander
| Numéro d'article | SP596070 |
|---|---|
| Marque | Silicon Power |
| EAN | 4713436156857 |
| Statut | Nouveau |
- Fonctionnement possible 24/7
- Technologie à semi-conducteurs sans composants mécaniques - résistante aux chocs et aux vibrations, sans usure et particulièrement robuste
- Faible consommation dénergie
- Fonctionnement silencieux
Connexion