Généralités
| Interface | SATA III/6.0Gbps | 
|---|---|
| Technologie Flash | TLC | 
| Capacité | 128Go | 
| Format | 2.5 pouces | 
| Dimensions | 100.4 x 69.9 x 6.8 mm | 
| Mémoire tampon DRAM externe | Oui | 
| Référence fabricant | SP128GISSD355RV0 | 
Performances
| Lecture séquentielle (max.) | 560 Mo/s | 
|---|---|
| Écriture séquentielle (max.) | 520 Mo/s | 
| Lecture aléatoire 4K (max. IOPS) | 95.000 | 
| Écriture aléatoire 4K (max. IOPS) | 91.000 | 
| MTBF à 25 °C | >3.000.000 hrs | 
| Cycles P/E | 3.000 | 
| TBW | 343 To | 
Plage de températures
| Température de fonctionnement | -20°C~75°C | 
|---|---|
| Température de stockage | -55°C~95°C | 
| Humidité en fonctionnement | 10%~95% (30°C Max. Wet Bulb Temp) | 
| Résistance aux vibrations | 20G, 10~2000Hz | 
| Hauteur de chute | 75cm | 
| Résistance aux chocs | 1.500G@0.5ms | 
Consommation électrique
| Alimentation | DC 5.0V | 
|---|---|
| Consommation (max.) | 700 mA | 
| Veille / Repos | 110 mA | 
Fonctions principales
| Protection contre les pannes de courant (PFP) | Oui | 
|---|---|
| Options de protection contre la perte dalimentation | Oui | 
| Protection des données de bout en bout | Optionnel | 
| TCG Opal 2.0 | Optionnel | 
| AES-256 | Optionnel | 
| Régulation thermique | Oui | 
| DEVSLP | Oui | 
| S.M.A.R.T | Oui | 
Pour commander
| Numéro d'article | SP596259 | 
|---|---|
| Marque | Silicon Power | 
| EAN | 4713436126607 | 
| Statut | Nouveau | 
- Fonctionnement possible 24/7
- Technologie à semi-conducteurs sans composants mécaniques - résistante aux chocs et aux vibrations, sans usure et particulièrement robuste
- Faible consommation dénergie
- Fonctionnement silencieux
Connexion