Généralités
| Interface | SATA III/6.0Gbps |
|---|---|
| Technologie Flash | 3D TLC |
| Capacité | 512Go |
| Format | M.2 2242 (B+M key) |
| Dimensions | 42.0 x 22.0 x 3.5 mm |
| Mémoire tampon DRAM externe | Oui |
| Référence fabricant | SP512GIMDA355SW0 |
Performances
| Lecture séquentielle (max.) | 520 Mo/s |
|---|---|
| Écriture séquentielle (max.) | 400 Mo/s |
| Lecture aléatoire 4K (max. IOPS) | 29.000 |
| Écriture aléatoire 4K (max. IOPS) | 26.000 |
| MTBF à 25 °C | >3.000.000 hrs |
| Cycles P/E | 30.000/3.000 |
| TBW | 1.372 To |
Plage de températures
| Température de fonctionnement | -40°C~85°C |
|---|---|
| Température de stockage | -55°C~95°C |
| Humidité en fonctionnement | 10%~95% (30°C Max. Wet Bulb Temp) |
| Résistance aux vibrations | 20G, 10~2000Hz |
| Hauteur de chute | 75cm |
| Résistance aux chocs | 1.500G@0.5ms |
Consommation électrique
| Alimentation | DC 3.3V |
|---|---|
| Consommation (max.) | 520 mA |
| Veille / Repos | 160 mA |
Fonctions principales
| Options de protection contre la perte dalimentation | Oui |
|---|---|
| Protection des données de bout en bout | Optionnel |
| TCG Opal 2.0 | Optionnel |
| AES-256 | Optionnel |
| Régulation thermique | Oui |
| DEVSLP | Oui |
| S.M.A.R.T | Oui |
Pour commander
| Numéro d'article | SP596445 |
|---|---|
| Marque | Silicon Power |
| EAN | 4713436154938 |
| Statut | Nouveau |
- Fonctionnement possible 24/7
- Technologie à semi-conducteurs sans composants mécaniques - résistante aux chocs et aux vibrations, sans usure et particulièrement robuste
- Faible consommation dénergie
- Fonctionnement silencieux
Connexion