512Go - M.2 NVMe -40°C ~ 105°C
Réf. produit :
SP595256
Marque:
Silicon Power
Généralités
Interface | PCIe Gen4x4, NVMe 2.0 |
---|---|
Technologie Flash | 3D TLC |
Capacité | 512GB |
Format | Supports data security with AES-256 Encryption (optional) |
Dimensions | 80.0 x 22.0 x 3.5 mm |
Mémoire tampon DRAM externe | Non |
Référence fabricant | SP512GIMEC3M5RW0 |
Performances
Lecture séquentielle (max.) | 4,600 MB/s |
---|---|
Écriture séquentielle (max.) | 4,300 MB/s |
Lecture aléatoire 4K (max. IOPS) | 845,000 |
Écriture aléatoire 4K (max. IOPS) | 644,000 |
MTBF à 25 °C | >3,000,000 hrs |
Cycles P/E | 3,000 |
TBW | 2TB: 5,137 TB 1TB: 2,569 TB 512GB: 1,284 TB 256GB: 642 TB 128GB: 321TB |
Plage de températures
Température de fonctionnement | -40°C~85°C |
---|---|
Température de stockage | -55°C~95°C |
Humidité en fonctionnement | 10%~95% (30°C Max. Wet Bulb Temp) |
Résistance aux vibrations | 20G p-p, 10~2000Hz |
Hauteur de chute | 75cm |
Résistance aux chocs | 1,500G@0.5ms |
Consommation électrique
Alimentation | DC 3.3V |
---|---|
Consommation (max.) | 1650mA |
Veille / Repos | 220mA |
Fonctions principales
Protection contre les pannes de courant (PFP) | Oui |
---|---|
Options de protection contre la perte dalimentation | Oui |
Protection des données de bout en bout | Oui |
TCG Opal 2.0 | Oui |
Régulation thermique | Oui |
DEVSLP | Oui |
S.M.A.R.T | Oui |
Protection en écriture | Optionnel |
Effacement rapide | Optionnel |
DAP | Oui |
FWxpress | Oui |
Pour commander
Numéro d'article | SP595256 |
---|---|
Marque | Silicon Power |
EAN | 4713436161677 |
Statut | Nouveau |
Les délais de livraison indiqués sont valables pour les envois en Allemagne. Vous pouvez trouver les délais de livraison pour les envois à l'étranger et de plus amples informations sur les délais de livraison ici.
Les photos des produits ne reflètent pas nécessairement l’apparence réelle du produit. Dans le cas des modules de mémoire, cela peut être dû à des modifications de conception ou à d’autres circonstances indépendantes de notre volonté.
Fiche technique "512Go MEC3M0R - Industrial SSD - 3D TLC - M.2 2280 (M Key) - PCIe Gen4x4, NVMe 2.0 - SP512GIMEC3M5RW0"
FAQ - 512Go MEC3M0R - Industrial SSD - 3D TLC - M.2 2280 (M Key) - PCIe Gen4x4, NVMe 2.0 - SP512GIMEC3M5RW0
Il n'y a pas de questions concernant l'article.Connexion
Informations sur l'authenticité des avis clients : Les avis ne sont pas vérifiés quant à leur authenticité avant publication. Ils peuvent donc provenir de consommateurs qui n'ont pas acheté/utilisé les produits évalués.