Généralités
| Interface | PCIe Gen3x1, NVMe 1.4 |
|---|---|
| Technologie Flash | 3D TLC |
| Capacité | 64Go |
| Format | M.2 2230 (E key) |
| Dimensions | 30.0 x 22.0 x 3.5 mm |
| Mémoire tampon DRAM externe | Non |
| Référence fabricant | SP064GIMEM3K5EWE |
Performances
| Lecture séquentielle (max.) | 890 Mo/s |
|---|---|
| Écriture séquentielle (max.) | 880 Mo/s |
| Lecture aléatoire 4K (max. IOPS) | 140.000 |
| Écriture aléatoire 4K (max. IOPS) | 200.000 |
| MTBF à 25 °C | >3.000.000 hrs |
| Cycles P/E | 3000 |
| TBW | 154 To |
Plage de températures
| Température de fonctionnement | -40°C~85°C |
|---|---|
| Température de stockage | -55°C~95°C |
| Humidité en fonctionnement | 10%~95% (30°C Max. Wet Bulb Temp) |
| Résistance aux vibrations | 20G, 10~2000Hz |
| Hauteur de chute | 75cm |
| Résistance aux chocs | 1.500G@0.5ms |
Consommation électrique
| Alimentation | DC 3.3V |
|---|---|
| Consommation (max.) | 1420 mA |
| Veille / Repos | 130 mA |
Fonctions principales
| Options de protection contre la perte dalimentation | Oui |
|---|---|
| Protection des données de bout en bout | Oui |
| AES-256 | Oui |
| Régulation thermique | Oui |
| DEVSLP | Oui |
| S.M.A.R.T | Oui |
| DAP | Oui |
| FWxpress | Oui |
Pour commander
| Numéro d'article | SP596185 |
|---|---|
| Marque | Silicon Power |
| EAN | 4713436162483 |
| Statut | Nouveau |
- Fonctionnement possible 24/7
- Technologie à semi-conducteurs sans composants mécaniques - résistante aux chocs et aux vibrations, sans usure et particulièrement robuste
- Faible consommation dénergie
- Fonctionnement silencieux
Connexion