
Quel serveur ProLiant doit recevoir plus de RAM peut être déterminé d’un coup d’œil en consultant la plaque signalétique du serveur. Avec la désignation du modèle du serveur, vous pouvez facilement trouver la mémoire pour votre serveur ProLiant via notre recherche de mémoire ou dans la liste.
Lors d’une mise à niveau complète de la RAM pour votre ProLiant, vous pouvez choisir librement parmi les options de RAM disponibles. Si vous souhaitez étendre la mémoire existante, il est important que la RAM supplémentaire soit compatible avec la RAM déjà installée.
Vous pouvez trouver des informations sur la RAM installée dans les informations de configuration de votre serveur ProLiant ou sur la page de service HP, ainsi que sur la mémoire elle-même.
Nous allons expliquer ce que signifie ces informations techniques sur la mémoire du ProLiant en prenant un exemple.

Avec la valeur (A), la capacité de la RAM existante dans votre serveur ProLiant est indiquée. La capacité de chaque module de mémoire varie de 256 Mo à 128 Go par module de mémoire ProLiant.
La valeur (B) indique combien de rangs sont occupés par la mémoire et la structure organisationnelle de la mémoire.
La norme JEDEC est indiquée par la valeur (C).
Le nombre de rangs (B) détermine combien de lignes de données sont occupées par la mémoire. Une ligne de données mesure 64 bits (non-ECC) ou 72 bits (avec ECC).
La structure organisationnelle est choisie en fonction du CPU.
Différentes options, comme l’utilisation de la technologie Chipkill, sont donc possibles. À quelques exceptions près, les RDIMMs avec x4 et les mémoires UDIMM ECC avec des organisations x8 sont courantes.
Il est particulièrement important de savoir quelle mémoire est installée dans le serveur ProLiant lorsqu’il doit être mis à niveau. Différentes technologies ne peuvent pas être utilisées ensemble. Ainsi, vous ne pouvez pas mélanger différentes technologies de mémoire.
Un ProLiant ECC UDIMM (Error Correction Code unbuffered Dual Inline Memory Module) ne peut pas être mélangé avec un RDIMM (Registered Dual Inline Memory Module) ou un ProLiant LR-DIMM (Load Reduced Dual Inline Memory Module) dans un ProLiant.
Pour vous aider à identifier quelle technologie de mémoire fonctionne dans votre serveur ProLiant, nous avons expliqué les valeurs que vous trouvez sur la mémoire du serveur ProLiant (par exemple, 8 Go 2Rx4 PC3-10600R et 8 Go 2Rx8 PC3L-12800E) dans les tableaux suivants.
Les valeurs suivantes sont possibles pour les rangs et les structures organisationnelles (B) de la mémoire et s’appliquent à la mémoire ProLiant DDR1, DDR2, DDR3 et DDR4 :
Rang et organisation | Nombre de rangs | Organisation |
---|---|---|
1Rx4 | 1 Rank (64bit ou 72bit) | x4 |
1Rx8 | 1 Rank (64bit ou 72bit) | x8 |
1Rx16 | 1 Rank (64bit ou 72bit) | x16 |
2Rx4 | 2 Rank (128bit ou 144bit) | x4 |
2Rx8 | 2 Rank (128bit ou 144bit) | x8 |
2Rx16 | 2 Rank (128bit ou 144bit) | x16 |
4Rx4 | 4 Rank (256bit ou 288bit) | x4 |
4Rx8 | 4 Rank (256bit ou 288bit) | x8 |
La spécification de la norme JEDEC (C) représente la génération de la mémoire ProLiant, la tension dépendante, la vitesse et les caractéristiques techniques de la RAM. Nous avons répertorié les valeurs dans un tableau en fonction de la génération de la mémoire ProLiant et expliqué la signification de la norme.
DDR1 ProLiant RAM | Tension | Vitesse d’horloge | Caractéristiques |
---|---|---|---|
PC2100E | 2,5V | 266MHz | UDIMM ECC |
PC2100R | 2,5V | 266MHz | RDIMM ECC |
PC2700E | 2,5V | 333MHz | UDIMM ECC |
PC2700R | 2,5V | 333MHz | RDIMM ECC |
PC3200E | 2,5V | 400MHz | UDIMM ECC |
PC3200R | 2,5V | 400MHz | RDIMM ECC |
DDR2 ProLiant RAM | Tension | Vitesse d’horloge | Caractéristiques |
---|---|---|---|
PC2-3200E | 1,8V | 400MHz | UDIMM ECC |
PC2-3200F | 1,8V | 400MHz | Fully Buffered (FB-DIMM) |
PC2-3200P | 1,8V | 400MHz | Registered ECC (RDIMM) + AdressParity |
PC2-3200R | 1,8V | 400MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC2-4200E | 1,8V | 533MHz | UDIMM ECC |
PC2-4200F | 1,8V | 533MHz | Fully Buffered (FB-DIMM) |
PC2-4200P | 1,8V | 533MHz | Registered ECC (RDIMM) + AdressParity |
PC2-4200R | 1,8V | 533MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC2-5300E | 1,8V | 667MHz | UDIMM ECC |
PC2-5300F | 1,8V | 667MHz | Fully Buffered (FB-DIMM) |
PC2-5300P | 1,8V | 667MHz | Registered ECC (RDIMM) + AdressParity |
PC2-5300R | 1,8V | 667MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC2-6400E | 1,8V | 800MHz | UDIMM ECC |
PC2-6400F | 1,8V | 800MHz | Fully Buffered (FB-DIMM) |
PC2-6400P | 1,8V | 800MHz | Registered ECC (RDIMM) + AdressParity |
PC2-6400R | 1,8V | 800MHz | Registered ECC (RDIMM) |
DDR3 ProLiant Ram | Tension | Vitesse d’horloge | Caractéristiques |
---|---|---|---|
PC3-8500E | 1,5V | 1066MHz | UDIMM ECC |
PC3-8500L | 1,5V | 1066MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3-8500R | 1,5V | 1066MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3L-8500E | 1,35V | 1066MHz | UDIMM ECC |
PC3L-8500L | 1,35V | 1066MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3L-8500R | 1,35V | 1066MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3-10600E | 1,5V | 1333MHz | UDIMM ECC |
PC3-10600L | 1,5V | 1333MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3-10600R | 1,5V | 1333MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3L-10600E | 1,35V | 1333MHz | UDIMM ECC |
PC3L-10600L | 1,35V | 1333MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3L-10600R | 1,35V | 1333MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3-12800E | 1,5V | 1600MHz | UDIMM ECC |
PC3-12800L | 1,5V | 1600MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3-12800R | 1,5V | 1600MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3L-12800E | 1,35V | 1600MHz | UDIMM ECC |
PC3L-12800L | 1,35V | 1600MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3L-12800R | 1,35V | 1600MHz | Registered ECC (RDIMM) |
DDR4 ProLiant Ram | Tension | Vitesse d’horloge | CAS | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
PC4-1866M-E.. | 1,2V | 1866MHz | 13-13-13 | UDIMM ECC |
PC4-1866M-R.. | 1,2V | 1866MHz | 13-13-13 | Registered ECC (RDIMM) |
PC4-1866M-L.. | 1,2V | 1866MHz | 13-13-13 | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC4-2133P-E.. | 1,2V | 2133MHz | 15-15-15 | UDIMM ECC |
PC4-2133P-R.. | 1,2V | 2133MHz | 15-15-15 | Registered ECC (RDIMM) |
PC4-2133P-L.. | 1,2V | 2133MHz | 15-15-15 | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC4-2400T-E.. | 1,2V | 2400MHz | 17-17-17 | UDIMM ECC |
PC4-2400T-R.. | 1,2V | 2400MHz | 17-17-17 | Registered ECC (RDIMM) |
PC4-2400T-L.. | 1,2V | 2400MHz | 17-17-17 | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC4-2666U-E.. | 1,2V | 2666MHz | 18-18-18 | UDIMM ECC |
PC4-2666U-R.. | 1,2V | 2666MHz | 18-18-18 | Registered ECC (RDIMM) |
PC4-2666U-L.. | 1,2V | 2666MHz | 18-18-18 | LoadReduced (LR-DIMM) |
Nous vous recommandons de procéder comme suit lors de la mise à niveau de la RAM de votre serveur ProLiant :
Déterminez le besoin de capacité de mémoire que vous souhaitez atteindre dans votre serveur ProLiant pour obtenir de bonnes performances ou effectuer la mise à jour logicielle nécessaire.
Si vous souhaitez conserver et étendre la mémoire existante dans votre ProLiant, vous devez vérifier quelle technologie de mémoire est déjà présente dans le serveur. N’hésitez pas à nous envoyer une photo de la mémoire existante ou les spécifications techniques de la mémoire avec le numéro de modèle de votre ProLiant. Nous serons heureux de vous envoyer une offre spécifique et de discuter des options disponibles pour atteindre la capacité souhaitée et comment effectuer la configuration de la mémoire.
Dans le cas où vous souhaitez complètement redessiner la configuration de la mémoire ProLiant, parce que, par exemple, vous ne pouvez pas atteindre la capacité totale souhaitée avec les mémoires ECC UDIMM existantes, nous serons heureux de vous fournir une proposition offrant le meilleur rapport qualité-prix pour atteindre la capacité RAM souhaitée pour le ProLiant.
Dans la boutique en ligne, vous pouvez trouver la bonne mémoire pour votre serveur ProLiant en utilisant la désignation du modèle via la recherche de mémoire ou la liste des mémoires ProLiant.